- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Aksiyel Exproof Fan
| Tip | Gücü | Debi | Basınç | Amper | Voltaj | Devir | Ağırlık |
| W | m3/h | mm / ss | A | V | d/d | Kg | |
| İRT / A-E 25 | 100 | 900 | 10 | 0,39 | 380 | 1460 | 9 |
| İRT / A-E 30 | 125 | 1500 | 9 | 0,41 | 380 | 1430 | 10 |
| İRT / A-E 35 | 150 | 2250 | 10 | 0,42 | 380 | 1400 | 11 |
| İRT / A-E 40 | 180 | 2900 | 9 | 0,43 | 380 | 1350 | 11 |
| İRT / A-E 50 | 230 | 4500 | 14 | 0,45 | 380 | 1270 | 13 |


















