tr_TR
Galvaniz Gövdeli Kanal Fanları

Galvaniz Gövdeli Kanal Fanları

 

Tip Voltaj Frekans Güç Akım Devir Debi Ses Ölçüler
Hz W d/d m3/h dB(A) Çapı Uzunluk
İRT / PKT 100 220 50 30 0,16 2800 120 48 100 150
İRT / PKT 120 220 50 30 0,17 2800 200 50 120 150
İRT / PKT 130 220 50 40 0,41 2800 250 54 130 150
İRT / PKT 150 220 50 45 0,15 2600 300 56 150 180
İRT / PKT 200 220 50 40 0,51 2600 600 62 200 180
İRT / PKT 250 220 50 50 0,38 1400 750 57 250 200
İRT / PKT 300 220 50 100 0,32 2600 1650 62 300 230
İRT / PKT 350 220 50 125 0,57 2600 2350 74 350 230

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler