- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Yuvarlak Kanal Tipi Fan

| Tip | Voltaj | Frekans | Güç | Akım | Devir | Debi | Ses | ||||
| V | Hz | W | A | d/d | m3/h | dB(A) | A | B | C | D | |
| İRT / LKT 100 B | 220 | 50 | 72 | 0,33 | 2540 | 255 | 46 | 203 | 22 | 98 | 240 |
| İRT / LKT 125 B | 220 | 50 | 72 | 0,37 | 2480 | 330 | 45 | 203 | 22 | 123 | 240 |
| İRT / LKT 160 B | 220 | 50 | 120 | 0,55 | 2600 | 760 | 51 | 203 | 22 | 158 | 240 |
| İRT / LKT 200 B | 220 | 50 | 160 | 0,74 | 2750 | 1140 | 53 | 238 | 25 | 198 | 320 |
| İRT / LKT 250 B | 220 | 50 | 195 | 0,98 | 2710 | 1250 | 54 | 238 | 30 | 248 | 320 |
| İRT / LKT 315 B | 220 | 50 | 310 | 1,51 | 2645 | 1875 | 60 | 280 | 35 | 313 | 390 |
| İRT / LKT 315 C | 220 | 50 | 420 | 1,71 | 2750 | 2200 | 64 | ||||

















