- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32

Emici - Üfleyici Soğutma Fanları
Tip | Voltaj | Frekans | Güç | Akım | Devir | Debi | Ses | Ağırlık | Ölçüler | |||||||||
V | Hz | W | A | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
İRT / 4M 250 B | 220 | 50 | 50 | 0,22 | 1380 | 1000 | 50 | 2,5 | 7 | 310 | 55 | 75 | 30 | 92 | 250 | 275 | 3 | 80 |
İRT / 4M 250 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4M 300 B | 220 | 50 | 90 | 0,38 | 1370 | 1700 | 55 | 4,1 | 7 | 360 | 55 | 82 | 30 | 92 | 300 | 322 | 4 | 80 |
İRT / 4M 300 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4T 300 B | 380 | 50 | 95 | 0,26 | 1400 | 1750 | ||||||||||||
İRT / 4T 300 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4M 350 B | 220 | 50 | 138 | 0,68 | 1370 | 2900 | 62 | 4,7 | 9 | 422 | 55 | 108 | 30 | 102 | 350 | 375 | 5 | 80 |
İRT / 4M 350 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4T 350 B | 380 | 50 | 145 | 0,38 | 1390 | 2900 | ||||||||||||
İRT / 4T 350 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4M 400 B | 220 | 50 | 190 | 0,71 | 1350 | 3830 | 67 | 6,1 | 9 | 470 | 55 | 121 | 30 | 102 | 391 | 422 | 5 | 90 |
İRT / 4M 400 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4T 400 B | 380 | 50 | 190 | 0,48 | 1380 | 3980 | ||||||||||||
İRT / 4T 400 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4M 450 B | 220 | 50 | 220 | 1,21 | 1380 | 4800 | 71 | 6,9 | 9 | 522 | 55 | 133 | 30 | 102 | 446 | 475 | 5 | 90 |
İRT / 4M 450 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4T 450 B | 380 | 50 | 250 | 0,58 | 1400 | 4800 | ||||||||||||
İRT / 4T 450 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4M 500 B | 220 | 50 | 420 | 1,85 | 1320 | 6900 | 72 | 9,5 | 10 | 567 | 65 | 127 | 30 | 138 | 449 | 525 | 6 | 90 |
İRT / 4M 500 S | ||||||||||||||||||
İRT / 4T 500 B | 380 | 50 | 450 | 0,91 | 1320 | 6900 | 82 | |||||||||||
İRT / 4T 500 S |