tr_TR
Kabinli Seyrek Kanat Salyangoz Fan

Kabinli Seyrek Kanat Salyangoz Fan

 

Tip Voltaj Frekans Güç Akım Devir Debi Basınç
Hz W d/d m3/h Pa
İRT / FHS 1 220 / 380 50 0,75 2,11 1400 2.000 40
İRT / FHS 2 220 / 380 50 1,1 2,61 1400 4.000 45
İRT / FHS 3 220 / 380 50 1,5 3,51 1400 6.000 50
İRT / FHS 4 220 / 380 50 2,2 5,01 1400 8.000 55
İRT / FHS 5 220 / 380 50 3 6,61 1400 10.000 60
İRT / FHS 6 380 50 4 8,21 1400 12.000 65
İRT / FHS 7 380 50 5,5 11,21 1400 16.000 70
İRT / FHS 8 380 50 7,5 15,41 1400 20.000 75
İRT / FHS 9 380 50 11 21,01 1400 25.000 85
İRT / FHS 10 380 50 15 29,81 1400 30.000 100
İRT / FHS 11 380 50 18,5 34,51 1400 35.000 110
İRT / FHS 12 380 50 22 42,51 1400 40.000 120
İRT / FHS 13 380 50 30 55,01 1400 45.000 150
İRT / FHS 14 380 50 37 67,01 1400 50.000 180



 

Ölçüler
A B C D E F
600 600 600 250 210 500
660 660 660 280 240 560
760 760 710 300 240 660
860 860 760 320 240 760
960 960 840 345 270 860
1060 1060 940 380 320 960
1160 1160 1060 435 390 1060
1160 1160 1100 495 430 1060

 

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler