tr_TR
Aksiyel Jet Fanı

Aksiyel Jet Fanı



 

Model Hava Debisi İtme Hava Hızı Devir Motor Gücü  Akım Ölçüler
m3/h (N) ( m/s ) d/d kW A A B
Çift Yönlü - Tek Hızlı ( 2 Kutuplu )
İRT / TDEF - 315 4600 25 16 2860 0,75 1,7 1000 375
İRT / TDEF - 355 6650 41 19 2880 1,1 2,3 1150 415
İRT / TDEF - 400 9000 60 20 2880 1,5 3,3 1250 500
İRT / TDEF - 450 12300 88 21 2880 2,2 4,5 1400 550
İRT / TDEF - 500 17400 143 25 2880 4 7,4 1550 600
İRT / TDEF - 560 24800 231 28 2910 7,5 13,6 1700 660
İRT / TDEF - 630 36000 385 32 2945 15 28,3 2230 730
Çift Yönlü - Çift Hızlı ( 4/2 Kutuplu )    
İRT / TDEF - 315 A 2.250 - 4.490 6 - 24. 8,1 - 16 1400 - 2790 0,17 - 0,75 0,5 - 1,7 1000 375
İRT / TDEF - 355 A 3.250 - 6.490 10 - 39. 9,12 - 18,21 1410 - 2810 0,25 - 1,1 0,7 - 2,2 1150 415
İRT / TDEF - 400 A 4.450 - 8.950 15 - 59. 9,84 - 19,78 1425 - 2860 0,33 - 1,3 0,9 - 2,8 1250 500
İRT / TDEF - 450 A 6.100 - 12.150 22 - 86. 10,65 - 21,22 1430 - 2845 0,66 - 2,7 1,5 - 5,2 1400 550
İRT / TDEF - 500 A 8.700 - 17.280 36 - 141. 12,31 - 24,45 1440 - 2860 1,25 - 5,1 3,1 / 9,8 1550 600
İRT / TDEF - 560 A 12.350 - 24.800 57 - 231. 13,93 - 27,97 1450 - 2910 2,5 - 10 5,3 - 19,5 1700 660
İRT / TDEF - 630 A 17.850 - 35.800 95 - 380. 15,91 - 31,91 1460 - 2930 4,4 - 17 8,6 - 32 2230 730

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler