tr_TR
Alçak Basınçlı Hava Fanı

Alçak Basınçlı Hava Fanı


 

Tip Volt Frekans Güç Akım Devir  Debi Basınç Ölçüler
Hz Kw d/d m3/h mm / ss A B C E a3 b3
İRT / M1 220 / 380 50 0,37 1,15 2800 2.000 40 387 430 455 200 205 160
İRT / M2 220 / 380 50 0,75 2,11 2800 3.000 50 437 530 573 220 265 190
İRT / M3 220 / 380 50 1,1 2,61 2800 4.000 60 467 570 613 240 275 200
İRT / M4 220 / 380 50 1,5 3,51 2800 5.000 70 487 630 703 260 295 220
İRT / M5 220 / 380 50 2,2 5,01 2800 6.500 80 527 650 723 300 325 230
İRT / M6 220 / 380 50 3 6,61 2800 7.500 90 547 690 773 325 325 240
İRT / M7 380 50 4 8,21 2800 8.500 100 581 740 846 350 385 260
İRT / M8 380 50 5,5 11,21 2800 10.500 110 681 850 934 380 445 280
İRT / M9 380 50 7,5 15,41 2800 12.500 120 781 930 1044 420 545 350

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler