- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Alçak Basınçlı Konik Ağızlı Hava Fanı

| Tip | Voltaj | Güç | Devir | Ses | Debi | Basınç | Ölçüler | |||||
| V | Kw | d/d | dB(A) | m3/h | Pa | A | B | C | D | E | F | |
| İRT / M - ABS 320 A | 380 | 0,55 | 1400 | 65 | 3.000 | 400 | 200 | 260 | 670 | 250 | 560 | 435 |
| İRT / M - ABS 350 A | 380 | 0,55 | 1400 | 66 | 3.500 | 450 | 250 | 280 | 730 | 300 | 615 | 505 |
| İRT / M - ABS 350 B | 380 | 0,55 | 1400 | 67 | 4.000 | 450 | 250 | 280 | 730 | 300 | 615 | 505 |
| İRT / M - ABS 400 A | 380 | 0,75 | 1400 | 68 | 5.000 | 480 | 270 | 330 | 825 | 320 | 695 | 550 |
| İRT / M - ABS 400 B | 380 | 1,1 | 1400 | 68 | 6.000 | 500 | 270 | 330 | 825 | 320 | 695 | 550 |
| İRT / M - ABS 450 A | 380 | 1,1 | 1400 | 73 | 7.000 | 530 | 270 | 350 | 930 | 350 | 785 | 585 |
| İRT / M - ABS 450 B | 380 | 1,5 | 1400 | 73 | 8.000 | 550 | 270 | 350 | 930 | 350 | 785 | 585 |
| İRT / M - ABS 500 A | 380 | 2,2 | 1400 | 74 | 9.000 | 600 | 335 | 410 | 1030 | 400 | 870 | 680 |
| İRT / M - ABS 500 B | 380 | 2,2 | 1400 | 75 | 10.000 | 650 | 335 | 410 | 1030 | 400 | 870 | 680 |
| İRT / M - ABS 500 C | 380 | 3 | 1400 | 75 | 12.000 | 700 | 335 | 410 | 1030 | 400 | 870 | 680 |
| İRT / M - ABS 550 A | 380 | 4 | 1400 | 76 | 14.000 | 750 | 350 | 450 | 1130 | 450 | 960 | 730 |
| İRT / M - ABS 550 B | 380 | 4 | 1400 | 76 | 16.000 | 800 | 350 | 450 | 1130 | 450 | 960 | 730 |
| İRT / M - ABS 630 A | 380 | 5,5 | 1400 | 77 | 18.000 | 900 | 400 | 520 | 1300 | 500 | 1100 | 830 |
| İRT / M - ABS 630 B | 380 | 7,5 | 1400 | 77 | 20.000 | 1000 | 400 | 520 | 1300 | 500 | 1100 | 830 |
| İRT / M - ABS 630 C | 380 | 7,5 | 1400 | 78 | 22.000 | 105 | 400 | 520 | 1300 | 500 | 1100 | 830 |
| İRT / M - ABS 700 A | 380 | 11 | 1400 | 80 | 26.000 | 1200 | 500 | 570 | 1410 | 650 | 1230 | 1060 |
| İRT / M - ABS 700 B | 380 | 15 | 1400 | 82 | 30.000 | 1300 | 500 | 570 | 1410 | 650 | 1230 | 1060 |
| İRT / M - ABS 800 A | 380 | 18,5 | 1400 | 85 | 40.000 | 1350 | 550 | 640 | 1580 | 745 | 1390 | 1140 |
| İRT / M - ABS 800 B | 380 | 22 | 1400 | 87 | 50.000 | 1300 | 580 | 640 | 1580 | 745 | 1390 | 1180 |
| İRT / M - ABS 900 A | 380 | 30 | 1400 | 88 | 55.000 | 1450 | 630 | 800 | 1785 | 900 | 1560 | 1340 |
| İRT / M - ABS 900 B | 380 | 37 | 1400 | 89 | 60.000 | 1550 | 630 | 800 | 1785 | 900 | 1560 | 1340 |
| İRT / M - ABS 900 C | 380 | 45 | 1400 | 90 | 67.000 | 1650 | 630 | 800 | 1785 | 900 | 1560 | 1340 |
| İRT / M - ABS 1000 A | 380 | 55 | 1400 | 92 | 75.000 | 2000 | 710 | 900 | 2000 | 1000 | 1755 | 1510 |
| İRT / M - ABS 1000 B | 380 | 75 | 1400 | 92 | 90.000 | 2300 | 710 | 900 | 2000 | 1000 | 1755 | 1510 |


















