- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Dikey Atışlı Aksiyel Çatı Fanı

| Tip | Voltaj | Güç | Devir | Debi | Basınç | Ölçüler | |||
| V | Kw | d/d | m3 / h | Pa | A | B | C | D | |
| İRT / ACF 500 | 380 | 0,75 | 140 | 7500 | 50 | 440 | 950 | 780 | 530 |
| İRT / ACF 600 | 380 | 1,5 | 1400 | 13.500 | 50 | 470 | 1050 | 830 | 630 |
| İRT / ACF 700 | 380 | 3 | 1400 | 23.000 | 50 | 540 | 1200 | 960 | 730 |
| İRT / ACF 800 | 380 | 5,5 | 1400 | 30.000 | 50 | 540 | 1400 | 1280 | 830 |
| İRT / ACF 900 | 380 | 5,5 | 1400 | 35.000 | 50 | 610 | 1780 | 1360 | 930 |
| İRT / ACF 1000 | 380 | 7,5 | 1400 | 42.000 | 50 | 650 | 1850 | 1450 | 1030 |


















