- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Dikey Milli Çok Kademeli Su Pompası
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||
| İnch | HP | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 8,4 | ||||
| İRT / VKP VD 6 - 07 M-T | 1 1/4'' - 1'' | 2 | 68 mt | 66 mt | 60 mt | 52 mt | 25 mt | ||||
| İRT / VKP VD 6 - 08 M-T | 1 1/4'' - 1'' | 3 | 80 mt | 77 mt | 70 mt | 60 mt | 27 mt | ||||
| İRT / VKP VD 6 - 09 M-T | 1 1/4'' - 1'' | 3 | 88 mt | 86 mt | 79 mt | 68 mt | 28 mt | ||||
| İRT / VKP VD 9 - 90 T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 4 | 92 mt | 88 mt | 82 mt | 70 mt | 52 mt | 26 mt | |||
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||
| İnch | Hp | Kademe Sayısı | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 6,5 | |
| İRT / VKP VD 6 - 04 M-T | 1 1/4'' - 1'' | 1 | 4 | 43 mt | 42 mt | 41 mt | 38 mt | 32 mt | 25 mt | 15 mt | 6 mt |
| İRT / VKP VD 6 - 05 M-T | 1 1/4'' - 1'' | 1,5 | 5 | 52 mt | 51 mt | 50 mt | 46 mt | 40 mt | 32 mt | 21 mt | 12 mt |
| İRT / VKP VD 6 - 07 M-T | 1 1/4'' - 1'' | 2 | 7 | 69 mt | 68 mt | 67 mt | 60 mt | 52 mt | 40 mt | 25 mt | 14 mt |
| İRT / VKP VD 6 - 08 M-T | 1 1/4'' - 1'' | 3 | 8 | 80 mt | 79 mt | 77 mt | 70 mt | 60 mt | 47 mt | 27 mt | 15 mt |
| İRT / VKP VD 6 - 09 M-T | 1 1/4'' - 1'' | 3 | 9 | 90 mt | 88 mt | 86 mt | 79 mt | 68 mt | 51 mt | 28 mt | 16 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||
| İnch | Hp | Kademe Sayısı | 0 | 1,8 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,5 | |
| İRT / VKP VD 9 - 30 M-T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 1,5 | 3 | 35 mt | 32 mt | 27 mt | 25 mt | 19 mt | 16 mt | 10 mt | 5 mt |
| İRT / VKP VD 9 - 40 M-T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 2 | 4 | 45 mt | 40 mt | 37 mt | 32 mt | 26 mt | 20 mt | 13 mt | 6 mt |
| İRT / VKP VD 9 - 60 M-T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 2,5 | 6 | 67 mt | 63 mt | 56 mt | 50 mt | 39 mt | 30 mt | 20 mt | 7 mt |
| İRT / VKP VD 9 - 70 M-T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 3 | 7 | 75 mt | 69 mt | 60 mt | 54 mt | 43 mt | 33 mt | 22 mt | 10 mt |
| İRT / VKP VD 9 - 80 T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 3,5 | 8 | 83 mt | 78 mt | 70 mt | 62 mt | 48 mt | 38 mt | 25 mt | 11 mt |
| İRT / VKP VD 9 - 90 T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 4 | 9 | 94 mt | 88 mt | 77 mt | 67 mt | 52 mt | 42 mt | 28 mt | 12 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||
| İnch | Hp | Kademe Sayısı | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| İRT / DVX 10 - 04 M-T | 1 1/4'' - 1 1/4'' | 1,5 | 4 | 55 mt | 54 mt | 48 mt | 43 mt | 37 mt | 28 mt | 21 mt | 10 mt |
| İRT / DVX 10 - 05 M-T | 1 1/4'' - 1 1/4'' | 2 | 5 | 68 mt | 66 mt | 60 mt | 53 mt | 45 mt | 32 mt | 26 mt | 15 mt |
| İRT / DVX 10 - 06 M-T | 1 1/4'' - 1 1/4'' | 3 | 6 | 85 mt | 82 mt | 76 mt | 69 mt | 60 mt | 45 mt | 37 mt | 23 mt |
| İRT / DVX 10 - 08 T | 1 1/4'' - 1 1/4'' | 4 | 8 | 112 mt | 107 mt | 100 mt | 93 mt | 84 mt | 65 mt | 53 mt | 35 mt |
| İRT / DVX 10 - 10 T | 1 1/4'' - 1 1/4'' | 5,5 | 10 | 138 mt | 134 mt | 125 mt | 115 mt | 105 mt | 85 mt | 70 mt | 67 mt |
| İRT / DVX 10 - 12 T | 1 1/4'' - 1 1/4'' | 7,5 | 12 | 167 mt | 160 mt | 149 mt | 140 mt | 125 mt | 100 mt | 87 mt | 59 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||
| İnch | Hp | Kademe Sayısı | 0 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| İRT / DVX 20 - 06 T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 4 | 6 | 75 mt | 63 mt | 59 mt | 57 mt | 55 mt | 49 mt | 40 mt | 28 mt |
| İRT / DVX 20 - 07 T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 5,5 | 7 | 90 mt | 73 mt | 70 mt | 69 mt | 68 mt | 57 mt | 48 mt | 34 mt |
| İRT / DVX 20 - 09 T | 1 1/2'' - 1 1/4'' | 7,5 | 9 | 110 mt | 90 mt | 87 mt | 86 mt | 85 mt | 73 mt | 64 mt | 46 mt |


















