- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Döküm Gövdeli Pis Su (foseptik) Dalgıç Pompa
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||||
| İnch | HP | 6 | 18 | 30 | 36 | 42 | |||||||
| İRT / VMCM 20 M-T | 2 1/2'' | 2 | 12 mt | 9 mt | 7 mt | 5 mt | 3 mt | ||||||
| İRT / VMCM 30 M-T | 2 1/2'' | 3 | 14 mt | 11 mt | 9 mt | 7 mt | 5 mt | ||||||
| Tip | 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||||
| İnch | HP | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| İRT / W 150 | 2'' | 2 | 17 mt | 11 mt | 7 mt | ||||||||
| İRT / W 220 C | 2 1/2'' | 3 | 21 mt | 17 mt | 14 mt | 12 mt | 10 mt | 8 mt | |||||
| İRT / W 220 B | 3 '' | 3 | 15 mt | 12 mt | 10 mt | 9 mt | 8 mt | 7 mt | 5 mt | ||||
| İRT / W 300 A | 2 1/2'' | 4 | 23 mt | 19 mt | 15 mt | 13 mt | 10 mt | 8 mt | 4 mt | ||||
| İRT / W 300 B | 3'' | 4 | 20 mt | 16 mt | 15 mt | 14 mt | 13 mt | 12 mt | 11 mt | 9 mt | |||
| İRT / W 400 | 3'' | 5,5 | 32 mt | 28 mt | 24 mt | 22 mt | 19 mt | 14 mt | |||||
| İRT / 400 A | 3'' | 5,5 | 33 mt | 29 mt | 25 mt | 22 mt | 18 mt | 14 mt | 4 mt | ||||
| İRT / W 550 | 3'' | 7,5 | 46 mt | 40 mt | 38 mt | 36 mt | 34 mt | 32 mt | 5 mt | ||||
| İRT / W 550 A | 3'' | 7,5 | 37 mt | 31 mt | 28 mt | 27 mt | 25 mt | 23 mt | 21 mt | 6 mt | |||
| İRT / W 750 A | 4'' | 10 | 33 mt | 28 mt | 27 mt | 25 mt | 24 mt | 23 mt | 22 mt | 19 mt | 14 mt | 10 mt | 3 mt |
| Tip | 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||||
| İnch | HP | 0 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 155 | |
| İRT / W 300 C | 4'' | 4 | 19 mt | 14 mt | 10 mt | 6 mt | |||||||
| İRT / W 400 B | 4'' | 5,5 | 20 mt | 15 mt | 11 mt | 9 mt | 6 mt | 3 mt | |||||
| İRT / W 550 B | 4'' | 7,5 | 24 mt | 20 mt | 17 mt | 15 mt | 13 mt | 10 mt | 3 mt | ||||
| İRT / W 750 C | 4'' | 10 | 28 mt | 21 mt | 20 mt | 19 mt | 18 mt | 17 mt | 16 mt | 13 mt | 10 mt | 9 mt | |
| İRT / W 750 B | 6'' | 10 | 21 mt | 18 mt | 17 mt | 16 mt | 15 mt | 13 mt | 12 mt | 10 mt | 7 mt | 5 mt | 2 mt |
| Tip | 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||||
| İnch | HP | 0 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| İRT / W 550 A-4 | 4'' | 7,5 | 19 mt | 16 mt | 14 mt | 13 mt | 12 mt | 11 mt | 10 mt | 8 mt | |||
| İRT / W 750 A-4 | 4'' | 10 | 22 mt | 19 mt | 18 mt | 17 mt | 16 mt | 15 mt | 14 mt | 13 mt | 12 mt | 9 mt | |
| İRT / W 1100 A-4 | 4'' | 15 | 26 mt | 24 mt | 23 mt | 22 mt | 21 mt | 20 mt | 19 mt | 16 mt | 14 mt | 11 mt | |
| İRT / W 1500 A-4 | 4'' | 20 | 31 mt | 28 mt | 27 mt | 26 mt | 25 mt | 24 mt | 23 mt | 22 mt | 20 mt | 18 mt | 15 mt |
| Tip | 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||||
| İnch | HP | 0 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
| İRT / W 550 B-4 | 6'' | 7,5 | 15 mt | 11 mt | 10 mt | 9 mt | 7 mt | 5 mt | |||||
| İRT / W 750 B-4 | 6'' | 10 | 16 mt | 12 mt | 11 mt | 10 mt | 9 mt | 8 mt | 7 mt | ||||
| İRT / W 1100 B-4 | 6'' | 15 | 21 mt | 18 mt | 17 mt | 16 mt | 14 mt | 13 mt | 12 mt | 11 mt | 9 mt | ||
| İRT / W 1500 B-4 | 6'' | 20 | 25 mt | 22 mt | 21 mt | 20 mt | 19 mt | 18 mt | 17 mt | 16 mt | 15 mt | 14 mt | 12 mt |
| İRT / W 1850 A-4 | 6'' | 25 | 26 mt | 24 mt | 23 mt | 22 mt | 21 mt | 20 mt | 19 mt | 18 mt | 17 mt | 16 mt | 15 mt |
| İRT / W 2200 A-4 | 6'' | 30 | 30 mt | 27 mt | 26 mt | 25 mt | 24 mt | 23 mt | 22 mt | 21 mt | 20 mt | 19 mt | 18 mt |
| Tip | 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||||
| İnch | HP | 0 | 150 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
| İRT / W 1100 C-4 | 8'' | 15 | 21 mt | 16 mt | 15 mt | 14 mt | 13 mt | 11 mt | 10 mt | 8 mt | 7 mt | 2 mt | |
| İRT / W 1500 C-4 | 8'' | 20 | 23 mt | 19 mt | 17 mt | 16 mt | 14 mt | 12 mt | 11 mt | 9 mt | 8 mt | 2 mt | |
| İRT / W 1850 B-4 | 8'' | 25 | 27 mt | 22 mt | 20 mt | 19 mt | 16 mt | 14 mt | 13 mt | 10 mt | 9 mt | 7 mt | 2 mt |
| İRT / W 2200 B-4 | 8'' | 30 | 29 mt | 25 mt | 23 mt | 22 mt | 19 mt | 17 mt | 16 mt | 14 mt | 13 mt | 10 mt | 7 mt |


















