tr_TR
Hidrofor Pompası

Hidrofor Pompası

 

Tip 220 V Daire Sayısı Çalışma Basıncı   
HP Kat Sayısı 
İRT / MİNİ 45 P M  0,55 2 2 - 3 Kat  2 - 3 Bar
İRT / CM 100 P M  1 2 6 - 8 Kat 2 - 3 Bar
İRT / VPJ JET 124 M 1 5 5 - 6 Kat 2,5 - 3,5 Bar
İRT / İNOX JET 124 M 1 5 5 - 6 Kat 2,5 - 3,5 Bar
İRT / SÜPER JET 174 M 1,5 6 6 - 8 Kat 3,5 - 5 Bar
 
Tip 220 V & 380 V Debi : ton / saat - m3 / h  ( Tek Pompa 1 x 6 m3/h Çift Pompa 2 x 6 m3 / h )
HP Kat Sayısı Daire Sayısı Çalışma Basıncı  0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 6,5
İRT / VKP VD 6 - 04 M - T 1 1 - 3 Kat 10 2 - 4 Bar 43 mt 41 mt  38 mt 32 mt 25 mt 15 mt 6 mt
İRT / VKP VD 6 - 05 M - T 1,5 3 - 4 Kat 15 3 - 5 Bar 52 mt 50 mt 46 mt 40 mt 32 mt 21 mt 12 mt
İRT / VKP VD 6 - 07 M - T 2 5 - 7 Kat 20 4 - 6 Bar 69 mt 67 mt 60 mt 52 mt 40 mt 25 mt 14 mt
İRT / VKP VD 6 - 09 M - T 3 9 - 12 Kat 25 6 - 8 Bar 90 mt 86 mt 79 mt 68 mt 51 mt 28 mt 16 mt
 
Tip 220 V & 380 V Debi : ton / saat - m3 / h  ( Tek Pompa 1 x 9 m3/h Çift Pompa 2 x 9 m3 / h )
HP Kat Sayısı Daire Sayısı Çalışma Basıncı  0 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,5
İRT / VKP VD 9 - 30 M - T 1,5 1 - 2 Kat 10 1 - 3 Bar 32 mt 27 mt  25 mt 19 mt 16 mt 10 mt  5 mt
İRT / VKP VD 9 - 40 M - T 2 1 - 3 Kat 15 2 - 4 Bar 45 mt 37 mt 32 mt 26 mt 20 mt 13 mt 6 mt
İRT / VKP VD 9 - 60 M - T 2,5 3 - 4 Kat 20 3 - 5 Bar 67 mt 56 mt 50 mt 39 mt 30 mt 20 mt  7 mt
İRT / VKP VD 9 - 70 M - T 3 5 - 7 Kat 25 4 - 6 Bar 75 mt 60 mt 54 mt 43 mt 33 mt 22 mt 10 mt
İRT / VKP VD 9 - 80 T 3,5 8 - 10 Kat 30  5 - 7 Bar 83 mt 70 mt 62 mt 48 mt 38 mt 25 mt 11 mt
İRT / VKP VD 9 - 90 T 4 10 - 12 Kat 35 6 - 8 Bar 94 mt 77 mt 67 mt 52 mt 42 mt 28 mt 12 mt
 
Tip 220 V & 380 V Debi : ton / saat - m3 / h  ( Tek Pompa 1 x 10 m3/h Çift Pompa 2 x 10 m3 / h )
HP Kat Sayısı Daire Sayısı Çalışma Basıncı  0 3 5 6 8 9 10
İRT / DVX 10 - 04 M - T 1,5 1 - 3 Kat 20 2 - 4 Bar 55 mt 48 mt 43 mt 37 mt 28 mt 21 mt 10 mt
İRT / DVX 10 - 05 M - T 2 5 - 7 Kat 25 4 - 6 Bar 68 mt 60 mt 53 mt 45 mt 32 mt 26 mt 15 mt
İRT / DVX 10 - 06 M - T 3 8 - 10 Kat 30 5 - 7 Bar 85 mt 76 mt 69 mt 60 mt 45 mt 37 mt 23 mt
İRT / DVX 10 - 08 T 4 11 - 15 Kat 35 7 - 9 Bar 112 mt 100 mt 93 mt 84 mt 65 mt 53 mt 35 mt
İRT / DVX 10 - 10 T 5,5 16 - 18 Kat 40 9 - 11 Bar 138 mt 125 mt 115 mt 105 mt 85 mt 70 mt 47 mt
İRT / DVX 10 - 12 T 7,5 20 - 30 Kat 45 12 - 14 Bar 167 mt 149 mt 140 mt 125 mt 100 mt 87 mt 59 mt
 
Tip 380 V Debi : ton / saat - m3 / h  ( Tek Pompa 1 x 20 m3/h Çift Pompa 2 x 20 m3 / h )
HP Kat Sayısı Daire Sayısı Çalışma Basıncı  0 8 9 10 13 16 20
İRT / DVX 20 - 06 T 4 5 - 7 Kat 55 4 - 6 Bar 75 mt 59 mt 57 mt 55 mt 49 mt 40 mt 28 mt
İRT / DVX 20 - 07 T 5,5 9 - 12 Kat 60 6 - 8 Bar 90 mt 70 mt 69 mt 68 mt 57 mt 48 mt 34 mt
İRT / DVX 20 - 09 T 7,5 12 - 15 Kat 70 8 - 10 Bar 110 mt 87 mt 86 mt 85 mt 73 mt  64 mt 46 mt

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler