tr_TR
Kovanlı Kanal Tipi Aspiratör

Kovanlı Kanal Tipi Aspiratör


 

Tip Volt Güç Akım Devir Debi  Ölçüler
Kw d/d m3/h A B C D H G E
İRT / FAK - 30 220 / 380 0,37 1,15 1400 3500 390 330 300 280 232 427 400
İRT / FAK - 35 220 / 380 0,37 1,15 1400 4000 440 380 350 320 267 487 400
İRT / FAK - 40 220 / 380 0,37 1,15 1400 5000 490 430 400 350 300 545 450
İRT / FAK - 45 220 / 380 0,37 1,15 1400 6000 540 480 450 400 328 598 450
İRT / FAK - 50 220 / 380 0,75 2,11 1400 8000 590 530 500 450 345 640 450
İRT / FAK - 55 220 / 380 0,75 2,11 1400 10.000 640 580 550 500 402 722 550
İRT / FAK - 60 220 / 380 1,1 2,61 1400 12.000 690 610 600 550 409 754 550
İRT / FAK - 65 220 / 380 1,5 3,51 1400 14.000 740 680 650 600 465 835 650
İRT / FAK - 70 220 / 380 2,2 5 1400 16.000 790 730 700 650 471 866 650
İRT / FAK - 75 220 / 380 3 6,61 1400 20.000 840 780 750 700 527 947 750
İRT / FAK - 80 380 4 8,21 1400 25.000 890 810 800 750 533 978 750
İRT / FAK - 90 380 5,5 11,21 900 35.000 990 930 900 850 594 1089 800
İRT / FAK - 100 380 5,5 11,21 900 40.000 1090 1030 1000 950 658 1199 850
İRT / FAK - 110 380 7,5 15,41 900 45.000 1200 1130 1100 1070 766 1371 900
İRT / FAK - 120 380 7,5 15,41 900 50.000 1290 1230 1200 1200 823 1498 1000
İsteğe bağlı olarak Alüminyum , Plastik ve 4 veya 7 saç kanat olarak üretimimiz vardır.

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler