tr_TR
Orta Basınçlı Konik Ağız Malzeme Nakil Fanı

Orta Basınçlı Konik Ağız Malzeme Nakil Fanı


 

Tip Voltaj Güç Devir Ses Debi Basınç Ölçüler
Kw d/d dB(A) m3/h Pa A B C D E F
İRT / R - DOBS 320 A 380 1,5 2800 74 5.000 1000 200 260 670 250 560 460
İRT / R - DOBS 350 A 380 2,2 2800 76 6.000 1200 220 280 730 300 615 505
İRT / R - DOBS 350 B 380 3 2800 76 8.000 1300 220 280 730 300 615 505
İRT / R - DOBS 400 A 380 4 2800 78 10.000 1350 220 330 825 320 695 540
İRT / R - DOBS 400 B 380 5,5 2800 79 12.000 1400 220 330 825 320 695 540
İRT / R - DOBS 450 A 380 7,5 2800 83 14.000 1500 220 350 930 350 785 585
İRT / R - DOBS 450 B 380 11 2800 85 17.000 1700 220 350 930 350 785 585
İRT / R - DOBS 500 A 380 15 2800 87 20.000 2000 250 410 1030 400 870 810
İRT / R - DOBS 500 B 380 18,5 2800 88 24.000 2100 250 410 1030 400 870 810
İRT / R - DOBS 350 A 380 22 2800 90 28.000 2200 270 450 11030 450 960 900

 

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler