- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Orta Basınçlı Malzeme Nakil Fanı

| Tip | Volt | Frekans | Güç | Akım | Devir | Debi | Basınç | Ölçüler | |||||
| V | Hz | Kw | A | d/d | m3/h | mm / ss | A | B | C | Emiş | Atış | F | |
| İRT / R1 | 220 / 380 | 50 | 0,37 | 1,05 | 2800 | 1.000 | 120 | 324 | 540 | 493 | 100 | 100 | 100 |
| İRT / R2 | 220 / 380 | 50 | 0,75 | 1,71 | 2800 | 1.100 | 150 | 324 | 630 | 493 | 100 | 100 | 100 |
| İRT / R3 | 220 / 380 | 50 | 1,1 | 2,31 | 2800 | 1.400 | 200 | 364 | 670 | 613 | 120 | 100 | 120 |
| İRT / R4 | 220 / 380 | 50 | 1,5 | 3,31 | 2800 | 1.600 | 250 | 364 | 695 | 643 | 130 | 120 | 130 |
| İRT / R5 | 220 / 380 | 50 | 2,2 | 4,48 | 2800 | 2.100 | 350 | 420 | 745 | 684 | 130 | 120 | 140 |
| İRT / R6 | 220 / 380 | 50 | 3 | 5,81 | 2800 | 2.300 | 450 | 455 | 765 | 735 | 140 | 150 | 150 |
| İRT / R7 | 380 | 50 | 4 | 7,41 | 2800 | 2.600 | 500 | 455 | 890 | 795 | 150 | 150 | 150 |
| İRT / R8 | 380 | 50 | 5,5 | 10,31 | 2800 | 3.200 | 600 | 535 | 925 | 845 | 190 | 150 | 150 |
| İRT / R9 | 380 | 50 | 7,5 | 13,61 | 2800 | 4.200 | 650 | 565 | 945 | 875 | 200 | 150 | 150 |
| İRT / R10 | 380 | 50 | 11 | 19,51 | 2800 | 5.800 | 800 | * | * | * | * | * | * |
| İRT / R11 | 380 | 50 | 15 | 28,31 | 2800 | 7.000 | 900 | * | * | * | * | * | * |


















