tr_TR
Sanayi Tipi Dikey Atışlı Çatı Fanı

Sanayi Tipi Dikey Atışlı Çatı Fanı



 

Tip Voltaj Güç Devir Debi Basınç Ölçüler
Kw d/d m3 / h Pa A B C D
İRT / DDCF 320 A 380 0,55 140 3.000 400 590 590 555 250
İRT / DDCF 350 A 380 0,55 1400 3.500 450 590 590 555 300
İRT / DDCF 350 B 380 0,55 1400 4.000 450 590 590 555 300
İRT / DDCF 400 A 380 0,75 1400 5.000 480 700 700 650 320
İRT / DDCF 400 B 380 1,1 1400 6.000 500 700 700 650 320
İRT / DDCF 450 A 380 1,1 1400 7.000 530 700 700 650 350
İRT / DDCF 450 B 380 1,5 1400 8.000 550 700 700 650 350
İRT / DDCF 500 A 380 2,2 1400 9.000 600 785 785 735 400
İRT / DDCF 500 B 380 2,2 1400 10.000 650 785 785 735 400
İRT / DDCF 500 C 380 3 1400 12.000 700 785 785 735 400
İRT / DDCF 550 A 380 4 1400 14.000 750 860 860 870 450
İRT / DDCF 550 B 380 4 1400 16.000 800 860 860 870 450
İRT / DDCF 630 A 380 5,5 1400 18.000 900 980 980 960 500
İRT / DDCF 630 B 380 7,5 1400 20.000 1000 980 980 960 500

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler