- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Sanayi Tipi Yatay Atışlı Çatı Fanı

| Tip | Voltaj | Güç | Devir | Debi | Basınç | Ölçüler | |||
| V | Kw | d/d | m3 / h | Pa | A | B | C | D | |
| İRT / DYCF 320 A | 380 | 0,55 | 1400 | 3.000 | 400 | 480 | 480 | 580 | 580 |
| İRT / DYCF 350 A | 380 | 0,55 | 1400 | 3.500 | 450 | 480 | 480 | 670 | 670 |
| İRT / DYCF 350 B | 380 | 0,55 | 1400 | 4.000 | 450 | 480 | 480 | 670 | 670 |
| İRT / DYCF 400 A | 380 | 0,75 | 1400 | 5.000 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| İRT / DYCF 400 B | 380 | 1,1 | 1400 | 6.000 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| İRT / DYCF 450 A | 380 | 1,1 | 1400 | 7.000 | 530 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| İRT / DYCF 450 B | 380 | 1,5 | 1400 | 8.000 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| İRT / DYCF 500 A | 380 | 2,2 | 1400 | 9.000 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 |
| İRT / DYCF 500 B | 380 | 2,2 | 1400 | 10.000 | 650 | 700 | 700 | 850 | 850 |
| İRT / DYCF 500 C | 380 | 3 | 1400 | 12.000 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 |
| İRT / DYCF 550 A | 380 | 4 | 1400 | 14.000 | 750 | 700 | 700 | 935 | 935 |
| İRT / DYCF 550 B | 380 | 4 | 1400 | 16.000 | 800 | 770 | 770 | 935 | 935 |
| İRT / DYCF 630 A | 380 | 5,5 | 1400 | 18.000 | 900 | 820 | 820 | 1105 | 1105 |
| İRT / DYCF 630 B | 380 | 7,5 | 1400 | 20.000 | 1000 | 820 | 820 | 1105 | 1105 |
| İRT / DYCF 700 A | 380 | 11 | 1400 | 26.000 | 1200 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
| İRT / DYCF 800 A | 380 | 18,5 | 1400 | 40.000 | 1350 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |


















