- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Seyrek Kanat Hücreli Fan

| Fan Modeli | Volt | Frekans | Güç | Akım | Devir | Debi | Basınç | Ses | Ölçüler | |||||||
| V | Hz | Kw | A | d/d | m3/h | mm /ss | dB(A) | A | B | C | D | a1 | a2 | e1 | e2 | |
| İRT / SH 250 - 01 | 220 / 380 | 50 | 0,75 | 2,11 | 1400 | 3.000 | 40 | 85 | 700 | 700 | 900 | 100 | 322 | 322 | 620 | 310 |
| İRT / SH 250 - 02 | 220 / 380 | 50 | 1,1 | 2,61 | 1400 | 4.000 | 40 | 85 | ||||||||
| İRT / SH 280 - 01 | 220 / 380 | 50 | 1,1 | 2,61 | 1400 | 5.000 | 40 | 87 | 800 | 800 | 1000 | 100 | 360 | 360 | 720 | 360 |
| İRT / SH 280 - 02 | 220 / 380 | 50 | 1,5 | 3,51 | 1400 | 6.000 | 40 | 87 | ||||||||
| İRT / SH 315 - 01 | 220 / 380 | 50 | 2,2 | 5,01 | 1400 | 7.000 | 40 | 90 | 900 | 900 | 1100 | 100 | 404 | 404 | 820 | 410 |
| İRT / SH 315 - 02 | 220 / 380 | 50 | 3 | 6,61 | 1400 | 8.000 | 40 | 90 | ||||||||
| İRT / SH 355 - 01 | 220 / 380 | 50 | 3 | 6,61 | 1400 | 10.000 | 40 | 93 | 1000 | 1000 | 1200 | 100 | 453 | 453 | 920 | 460 |
| İRT / SH 355 - 02 | 380 | 50 | 4 | 8,21 | 1400 | 12.000 | 40 | 93 | ||||||||
| İRT / SH 400 - 01 | 380 | 50 | 4 | 8,21 | 1400 | 13.000 | 40 | 91 | 1100 | 1100 | 1300 | 100 | 507 | 507 | 1020 | 510 |
| İRT / SH 400 - 02 | 380 | 50 | 5,5 | 11,21 | 1400 | 14.000 | 40 | 93 | ||||||||
| İRT / SH 450 - 01 | 380 | 50 | 5,5 | 11,21 | 1400 | 16.000 | 40 | 95 | 1200 | 1200 | 1400 | 100 | 570 | 570 | 1120 | 560 |
| İRT / SH 450 - 02 | 380 | 50 | 7,5 | 15,41 | 1400 | 18.000 | 40 | 95 | ||||||||
| İRT / SH 500 - 01 | 380 | 50 | 7,5 | 15,41 | 1400 | 21.000 | 40 | 97 | 1300 | 1300 | 1500 | 100 | 630 | 630 | 1200 | 610 |
| İRT / SH 500 - 02 | 380 | 50 | 11 | 21,01 | 1400 | 23.000 | 40 | 97 | ||||||||


















