- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Sık Kanat Hücreli Fan

| Fan Modeli | Volt | Frekans | Güç | Akım | Devir | Debi | Basınç | Ses | Ölçüler | |||||||
| V | Hz | Kw | A | d/d | m3/h | mm /ss | dB(A) | A | B | C | D | e1 | e2 | a1 | a2 | |
| İRT / H7 - 01 | 220 / 380 | 50 | 0,75 | 2,11 | 1400 | 2.000 | 40 | 81 | 600 | 600 | 800 | 100 | 520 | 240 | 230 | 210 |
| İRT / H7 - 02 | 220 / 380 | 50 | 1,1 | 2,61 | 1400 | 2.500 | 40 | 85 | ||||||||
| İRT / H7 - 03 | 220 / 380 | 50 | 1,5 | 3,51 | 1400 | 3.000 | 40 | 87 | ||||||||
| İRT / H9 - 01 | 220 / 380 | 50 | 1,1 | 2,61 | 1400 | 4.000 | 40 | 85 | 700 | 700 | 900 | 100 | 620 | 290 | 293 | 263 |
| İRT / H9 - 02 | 220 / 380 | 50 | 1,5 | 3,51 | 1400 | 5.000 | 40 | 91 | ||||||||
| İRT / H9 - 03 | 220 / 380 | 50 | 2,2 | 5,01 | 1400 | 6.000 | 40 | 95 | ||||||||
| İRT / H10 - 01 | 220 / 380 | 50 | 1,5 | 3,51 | 1400 | 4.500 | 40 | 85 | 80 | 800 | 1000 | 100 | 720 | 340 | 330 | 290 |
| İRT / H10 - 02 | 220 / 380 | 50 | 2,2 | 5,01 | 1400 | 5.500 | 40 | 86 | ||||||||
| İRT / H10 - 03 | 220 / 380 | 50 | 3 | 6,61 | 1400 | 6.500 | 40 | 90 | ||||||||
| İRT / H10 - 04 | 380 | 50 | 4 | 8,21 | 1400 | 7.000 | 40 | 97 | ||||||||
| İRT / H12 - 01 | 220 / 380 | 50 | 2,2 | 5,01 | 1400 | 7.500 | 40 | 87 | 900 | 900 | 1100 | 100 | 820 | 390 | 400 | 340 |
| İRT / H12 - 02 | 220 / 380 | 50 | 3 | 6,61 | 1400 | 8.500 | 40 | 90 | ||||||||
| İRT / H12 - 03 | 380 | 50 | 4 | 8,21 | 1400 | 9.500 | 40 | 91 | ||||||||
| İRT / H15 - 01 | 220 / 380 | 50 | 3 | 6,61 | 1400 | 10.000 | 40 | 85 | 1000 | 1000 | 1200 | 100 | 920 | 440 | 470 | 405 |
| İRT / H15 - 02 | 380 | 50 | 4 | 8,21 | 1400 | 12.000 | 40 | 90 | ||||||||
| İRT / H15 - 03 | 380 | 50 | 5,5 | 11,21 | 1400 | 14.000 | 40 | 90 | ||||||||
| İRT / H18 - 01 | 380 | 50 | 4 | 8,21 | 1400 | 16.000 | 40 | 90 | 1100 | 1100 | 1300 | 100 | 1020 | 490 | 560 | 480 |
| İRT / H18 - 02 | 380 | 50 | 5,5 | 11,21 | 1400 | 18.000 | 40 | 92 | ||||||||
| İRT / H18 - 03 | 380 | 50 | 7,5 | 15,41 | 1400 | 20.000 | 40 | 90 | ||||||||


















