tr_TR
Yatay Atışlı Çatı Fanı

Yatay Atışlı Çatı Fanı


 

Tip Voltaj Frekans Güç Akım Devir Debi Ses Ağırlık Ölçüler
Hz W d/d m3/h dB(A) Kg A B C D E F G
İRT / BRF 160 220 50 65 0,31 2547 346 46 3,51 252 260 50 140 210 80 25
İRT / BRF 180 220 50 80 0,35 500 360 50 3,71 252 260 50 140 210 80 25
İRT / BRF 225 220 50 130 0,61 2640 902 54 7,01 336 386 105 212 274 146 35
İRT / BRF 250 220 50 120 0,81 2685 1212 55 8,01 370 386 105 225 290 163 35
İRT / BRF 315 220 50 180 0,61 1400 1500 56 12,8 454 443 135 293 333 185 40
İRT / BRF 355 220 50 220 1,11 1400 2400 65 18,01 595 595 135 285 450 234 40
İRT / BRF 400 220 50 345 1,51 1400 3500 68 22,01 595 685 145 355 450 270 40
İRT / BRF 450 220 50 620 2,81 1400 5000 72 28,01 664 685 145 400 450 282 40
İRT / BRF 500 380 50 950 2,41 1400 7550 72 45,51 798 824 155 385 600 320 40
İRT / BRF 560 380 50 1550 2,81 1400 9600 80 48,01 798 824 155 400 600 360 40

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler