- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Yüksek Basınçlı üfleme Fanı

| Tip | Volt | Frekans | Güç | Akım | Devir | Debi | Basınç | Ölçüler | |||||
| V | Hz | Kw | A | d/d | m3/h | mm / ss | A | B | C | Emiş | Atış | Bant | |
| İRT / K1 | 220 / 380 | 50 | 0,37 | 1,05 | 2800 | 350 | 250 | 274 | 565 | 503 | 100 | 60 | 60 |
| İRT / K2 | 220 / 380 | 50 | 0,75 | 1,71 | 2800 | 450 | 300 | 294 | 640 | 583 | 120 | 60 | 60 |
| İRT / K3 | 220 / 380 | 50 | 1,1 | 2,31 | 2800 | 550 | 400 | 314 | 687 | 633 | 120 | 70 | 60 |
| İRT / K4 | 220 / 380 | 50 | 1,5 | 3,31 | 2800 | 600 | 500 | 316 | 710 | 653 | 130 | 70 | 60 |
| İRT / K5 | 220 / 380 | 50 | 2,2 | 4,48 | 2800 | 700 | 600 | 344 | 775 | 714 | 140 | 80 | 70 |
| İRT / K6 | 220 / 380 | 50 | 3 | 5,81 | 2800 | 1.000 | 700 | 364 | 790 | 734 | 150 | 80 | 80 |
| İRT / K7 | 380 | 50 | 4 | 7,41 | 2800 | 1.250 | 800 | 379 | 840 | 774 | 160 | 90 | 80 |
| İRT / K8 | 380 | 50 | 5,5 | 10,31 | 2800 | 1.500 | 900 | 449 | 895 | 824 | 170 | 100 | 80 |
| İRT / K9 | 380 | 50 | 7,5 | 13,61 | 2800 | 1.700 | 1000 | 469 | 970 | 894 | 180 | 100 | 100 |
| İRT / K10 | 380 | 50 | 11 | 19,51 | 2800 | 2.000 | 1100 | * | * | * | * | * | * |
| İRT / K11 | 380 | 50 | 15 | 28,31 | 2800 | 2.500 | 1200 | * | * | * | * | * | * |


















