tr_TR
4 Kanal Harici Motorlu Aspiratör

4 Kanal Harici Motorlu Aspiratör


 

Tip Voltaj Frekans Güç Devir Hava Debisi Ölçüler
Hz Kw d/d m3 / h  d D D1 b1
İRT / 4 KS 30 220 / 380 50 0,37 1400 3500 14 300 330 100
İRT / 4 KS 35 220 / 380 50 0,37 1400 4000 14 350 380 120
İRT / 4 KS 40 220 / 380 50 0,37 1400 5000 14 400 430 120
İRT / 4 KS 45 220 / 380 50 0,37 1400 6000 14 450 480 130
İRT / 4 KS 50 220 / 380 50 0,75 1400 8000 19 500 530 140
İRT / 4 KS 55 220 / 380 50 0,75 1400 10.000 19 550 580 150
İRT / 4 KS 60 220 / 380 50 1,1 1400 12.000 24 600 630 150
İRT / 4 KS 65 220 / 380 50 1,5 1400 14.000 24 650 680 150
İRT / 4 KS 70 220 / 380 50 2,2 1400 16.000 28 700 730 170
İRT / 4 KS 75 380 50 3 1400 20.000 28 750 780 200
İRT / 4 KS 80 380 50 4 1400 25.000 28 800 830 220
İRT / 4 KS 90 380 50 5,5 1400 35.000 38 900 930 250
İRT / 4 KS 100 380 50 5,5 900 40.000 38 1000 1030 250
İRT / 4 KS 110 380 50 7,5 900 50.000 38 1100 1130 300
İRT / 4 KS 120 380 50 7,5 900 55.000 38 1200 1230 300

 

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler