tr_TR
Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

Dikdörtgen Kanal Tipi Fan

 

Tip Voltaj Frekans Güç Akım Devir Debi Ses Ağırlık
Hz W d/d m3/h dB(A) Kg
İRT / K - KNL 30 X 15  220 50 90 0,41 2630 480 70 7
İRT / K - KNL 40 X 20 A 220 50 104 0,47 2645 950 73 10,5
İRT / K - KNL 40 X 20 B 220 50 130 0,58 2675 1150 75 11
İRT / K - KNL 50 X 25  220 50 180 0,81 2635 1610 78 15
İRT / K - KNL 60 X 30 220 50 147 0,66 1440 1850 70 29
İRT / K - KNL 60 X 35 A 220 50 340 0,64 1440 2800 80 31
İRT / K - KNL 60 X 35 B 220 50 380 0,96 1420 3400 83 32
İRT / K - KNL 70 X 40 A 220 50 620 2,06 1430 4500 83 44
İRT / K - KNL 70 X 40 B 220 50 690 3,01 1435 5900 83 46
İRT / K - KNL 80 X 50 380 50 1080 2,51 1350 7550 86 66
İRT / K - KNL 100 X 50 380 50 1670 3,01 1350 10000 86 84

 


 

 

Ölçüler
A B C E F
300 150 350 20 400
400 200 450 20 500
400 200 450 20 500
500 250 550 25 565
600 300 650 25 650
600 350 650 30 760
600 350 650 30 760
700 400 750 30 800
700 400 750 30 800
800 500 850 35 920
1000 500 1060 35 1050



 

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler