tr_TR
Kabinli Aksiyel Kovanlı Aspiratör

Kabinli Aksiyel Kovanlı Aspiratör

 

 

Tip Voltaj Frekans Güç Akım Devir Debi Basınç  
Hz W d/d m3/h Pa A B C D
İRT / FDBK - 30 220 / 380 50 0,37 1,15 1400 3.500 40 720 720 300 330
İRT / FDBK - 35 220 / 380 50 0,37 1,15 1400 4.500 40 720 720 300 380
İRT / FDBK - 40 220 / 380 50 0,55 1,61 1400 5.500 40 770 770 300 430
İRT / FDBK - 45 220 / 380 50 0,55 1,61 1400 6.500 40 770 770 300 480
İRT / FDBK - 50 220 / 380 50 0,75 2,11 1400 8.500 40 770 770 380 530
İRT / FDBK - 55 220 / 380 50 1,1 2,61 1400 11.000 40 900 900 380 580
İRT / FDBK - 60 220 / 380 50 1,5 3,51 1400 14.000 40 900 900 380 630
İRT / FDBK - 65 220 / 380 50 2,2 5,01 1400 16.000 40 1000 1000 380 680
İRT / FDBK - 70 220 / 380 50 3 6,61 1400 20.000 40 1000 1000 420 730
İRT / FDBK - 75 220 / 380 50 4 8,21 1400 25.000 40 1130 1130 420 780
İRT / FDBK - 80 380 50 5,5 11,21 1400 30.000 40 1130 1130 420 830
İRT / FDBK - 90 380 50 7,5 15,41 1400 40.000 40 1200 1200 470 930
İRT / FDBK - 100 380 50 11 21,01 900 50.000 40 1250 1250 530 1030
İRT / FDBK - 110 380 50 15 29,81 900 65.000 40 1300 1300 530 1030
İRT / FDBK - 120 380 50 18,5 34,51 900 80.000 40 1400 1400 530 1030

Yeni Ürünler


Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git

Ürüne Git
 

Bizden Haberler

     

    Etiketler