- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Paslanmaz Gövdeli Su Pompası
| Tip | 220 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0,3 | 1,2 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | ||
| İRT / VPİ 100 | 1'' | 1 | 50 mt | 38 mt | 30 mt | 22 mt | 7 mt | |
| ( Su için kullanılır ) | ||||||||
| Tip | 220 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | |
| İRT / 2 VSP 200 | 1 1/4'' | 2 | 56 mt | 54 mt | 52 mt | 50 mt | 47 mt | 43 mt |
| İRT / 2 VSP 250 | 1 1/4'' | 2,5 | 64 mt | 61 mt | 58 mt | 56 mt | 53 mt | 48 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | Hp | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | |
| İRT / VSP 70 / 05 M-T | 1 1/4'' | 0,5 | 17 mt | 15 mt | 14 mt | 13 mt | 12 mt | 10 mt |
| İRT / VSP 70 / 100 M-T | 1 1/4'' | 1 | 27 mt | 25 mt | 24 mt | 22 mt | 20 mt | 18 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 3,6 | 6 | 7,2 | 9 | 11 | |
| İRT / VSP 120 / 150 M-T | 1 1/4'' | 1,5 | 29 mt | 27 mt | 25 mt | 23 mt | 22 mt | 18 mt |
| İRT / VSP 120 / 200M-T | 1 1/4'' | 2 | 35 mt | 32 mt | 29 mt | 27 mt | 25 mt | 20 mt |
| İRT / VSP 120 / 250 M-T | 1 1/4'' | 2,5 | 41 mt | 37 mt | 35 mt | 33 mt | 32 mt | 27 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 6 | 7,2 | 9 | 12 | 15 | |
| İRT / VSP 200 / 150 M-T | 1 1/4'' | 1,5 | 23 mt | 21 mt | 20 mt | 19 mt | 18 mt | 12 mt |
| İRT / VSP 200 / 200 M-T | 1 1/4'' | 2 | 27 mt | 25 mt | 24 mt | 23 mt | 19 mt | 15 mt |
| İRT / VSP 200 / 250 M-T | 1 1/4'' | 2,5 | 30 mt | 28 mt | 27 mt | 26 mt | 23 mt | 19 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 3 | 4 | 6 | 7,2 | 8 | |
| İRT / VO 350 - 05 M-T | 1 1/4'' | 0,5 | 10 mt | 9 mt | 8 mt | 7 mt | 6 mt | 5 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 6 | 9 | 12 | 13 | 18 | |
| İRT / VO 350 - 10 M-T | 1 1/2'' | 1 | 11 mt | 10 mt | 8 mt | 7 mt | 6 mt | 5 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 12 | 18 | 24 | 28 | 33 | |
| İRT / VO 350 - 15 M-T | 1 1/2'' | 1,5 | 12 mt | 9 mt | 8 mt | 7 mt | 6 mt | 5 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 14 | 18 | 24 | 33 | 42 | |
| İRT / VO 350 - 20 M-T | 2'' | 2 | 14 mt | 12 mt | 11 mt | 10 mt | 8 mt | 7 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 16 | 33 | 42 | 48 | 57 | |
| İRT / VO 350 - 30 M-T | 2'' | 3 | 18 mt | 14 mt | 11 mt | 10 mt | 9 mt | 8 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | ||||||
| İnch | HP | 0 | 18 | 33 | 45 | 57 | 66 | |
| İRT / VO 350 - 40 T | 2 1/2'' | 4 | 21 mt | 16 mt | 14 mt | 12 mt | 10 mt | 8 mt |
| Süt , Sıcak , Soğuk , Asitli Su ve Tuzlu Sular için kullanılır. -5 & + 100 Derece Suda Kullanılabilir. | ||||||||


















