- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Pis Su Foseptik Parçalayıcı Dalgıç Pompa
| Tip | 220 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||
| İnch | HP | 1,8 | 8 | 15 | 16 | 20 | |
| İRT / VX 25 | 1 1/2'' | 0,25 | 6 mt | 2 mt | |||
| İRT / VX 35 | 1 1/2'' | 0,35 | 7 mt | 4 mt | |||
| İRT / VX 80 | 2'' | 0,85 | 9 mt | 7 mt | 4 mt | 3 mt | |
| İRT / VX 120 | 2'' | 1 | 12 mt | 9 mt | 6 mt | 4 mt | |
| İRT / VX 150 | 2'' | 1,5 | 11 mt | 9 mt | 7 mt | 6 mt | 4 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||
| İnch | HP | 5 | 18 | 28 | 36 | 40 | |
| İRT / VX 300 M | 3'' | 3 | 18 mt | 14 mt | 10 mt | 6 mt | 3 mt |
| İRT / VX 400 T | 3'' | 4 | 24 mt | 22 mt | 18 mt | 9 mt | 4 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||
| İnch | HP | 3 | 6 | 11 | 14 | 18 | |
| İRT / V50 150 F M-T | 2'' | 1,5 | 8mt | 7 mt | 5 mt | 3 mt | 2 mt |
| İRT / V50 200 F M-T | 2'' | 2 | 12 mt | 11 mt | 9 mt | 7 mt | 5 mt |
| İRT / V50 300 F M-T | 1 1/2'' | 3 | 14 mt | 12 mt | 10 mt | 8 mt | 6 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||
| İnch | HP | 10 | 15 | 23 | 30 | 32 | |
| İRT / CUTTER 300 M - T | 3'' | 3 | 11 mt | 9 mt | 7 mt | 4 mt | 3 mt |
| Tip | 220 V & 380 V | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||
| İnch | HP | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | |
| İRT / CUT 1500 AF M - T | DN 50 | 2 | 13 mt | 10 mt | 7 mt | 1 mt | |
| İRT / CUT 1800 AF M - T | DN 50 | 2,5 | 23 mt | 20 mt | 16 mt | 11 mt | 6 mt |


















