- info@irenticaret.com
- (0216) 493 02 32
Tonajlı Su Motoru
| Tip | HP | Emme | Basma | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||
| 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||
| İRT / CM 32 - 160 C | 2 | DN50 | DN32 | 25 mt | 24 mt | 23 mt | 21 mt | 19 mt | 16 mt | 13 mt | 10 mt | ||
| İRT / CM 32 - 160 B | 3 | DN50 | DN32 | 32 mt | 31 mt | 30 mt | 29 mt | 28 mt | 27 mt | 26 mt | 25 mt | 24 mt | 20 mt |
| İRT / CM 32 - 160 A | 4 | DN50 | DN32 | 38 mt | 37 mt | 36 mt | 35 mt | 34 mt | 33 mt | 32 mt | 26 mt | 25 mt | 24 mt |
| İRT / CM 32 - 200 C | 5,5 | DN50 | DN32 | 48 mt | 47 mt | 46 mt | 45 mt | 44 mt | 41 mt | 37 mt | 33 mt | 30 mt | 27 mt |
| İRT / CM 32 - 200 B | 7,5 | DN50 | DN32 | 56 mt | 55 mt | 54 mt | 53 mt | 52 mt | 50 mt | 47 mt | 43 mt | 40 mt | 33 mt |
| İRT / CM 32 - 200 A | 10 | DN50 | DN32 | 64 mt | 63 mt | 62 mt | 61 mt | 59 mt | 55 mt | 53 mt | 50 mt | 49 mt | 47 mt |
| İRT / CM 32 - 250 B | 15 | DN50 | DN32 | 80 mt | 79 mt | 78 mt | 77 mt | 76 mt | 75 mt | 74 mt | 73 mt | 72 mt | 69 mt |
| İRT / CM 32 - 250 A | 20 | DN50 | DN32 | 100 mt | 99 mt | 98 mt | 97 mt | 96 mt | 95 mt | 94 mt | 93 mt | 92 mt | 70 mt |
| Tip | HP | Emme | Basma | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||
| 0 | 18 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | ||||
| İRT / CM 50 - 125 C | 3 | DN65 | DN50 | 17 mt | 16 mt | 15 mt | 14 mt | 13 mt | 12 mt | 11 mt | 10 mt | ||
| İRT / CM 50 - 125 B | 4 | DN65 | DN50 | 20 mt | 19 mt | 18 mt | 17 mt | 16 mt | 15 mt | 14 mt | 13 mt | ||
| İRT / CM 50 - 160 C | 5,5 | DN65 | DN50 | 28 mt | 27 mt | 26 mt | 25 mt | 24 mt | 23 mt | 22 mt | 21 mt | ||
| İRT / CM 50 - 160 B | 7,5 | DN65 | DN50 | 37 mt | 36 mt | 34 mt | 33 mt | 32 mt | 29 mt | 28 mt | 26 mt | 22 mt | |
| İRT / CM 50 - 200 C | 10 | DN65 | DN50 | 43 mt | 42 mt | 41 mt | 40 mt | 38 mt | 37 mt | 36 mt | 34 mt | 27 mt | 20 mt |
| İRT / CM 50 - 200 B | 15 | DN65 | DN50 | 54 mt | 53 mt | 52 mt | 51 mt | 50 mt | 48 mt | 46 mt | 43 mt | 36 mt | 28 mt |
| İRT / CM 50 - 200 A | 20 | DN65 | DN50 | 66 mt | 65 mt | 64 mt | 63 mt | 62 mt | 61 mt | 58 mt | 56 mt | 52 mt | 45 mt |
| Tip | HP | Emme | Basma | Debi : ton / saat - m3 / h | |||||||||
| 0 | 30 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||||
| İRT / CM 65 - 125 C | 5,5 | DN80 | DN65 | 17 mt | 16 mt | 15 mt | 14 mt | 13 mt | 12 mt | 8 mt | |||
| İRT / CM 65 - 125 B | 7,5 | DN80 | DN65 | 20 mt | 19 mt | 18 mt | 17 mt | 16 mt | 14 mt | 12 mt | 10 | ||
| İRT / CM 65 - 160 C | 10 | DN80 | DN65 | 32 mt | 31 mt | 27 mt | 25 mt | 24 mt | 21 mt | 20 mt | 16 mt | ||
| İRT / CM 65 - 160 B | 15 | DN80 | DN65 | 40 mt | 39 mt | 36 mt | 35 mt | 32 mt | 30 mt | 27 mt | 25 mt | 22 mt | 20 mt |
| İRT / CM 65 - 160 A | 20 | DN80 | DN65 | 43 mt | 42 mt | 39 mt | 37 mt | 36 mt | 34 mt | 30 mt | 29 mt | 24 mt | 21 mt |
| İRT / CM 65 - 200 B | 25 | DN80 | DN65 | 52 mt | 51 mt | 50 mt | 49 mt | 48 mt | 46 mt | 44 mt | 41 mt | 38 mt | 24 mt |
| İRT / CM 65 - 200 A | 30 | DN80 | DN65 | 59 mt | 58 mt | 57 mt | 56 mt | 54 mt | 53 mt | 51 mt | 49 mt | 47 mt | 44 mt |


















